PROFIL PERANGKAT DESA NGAMBON
KEC. NGAMBON KAB. BOJONEORO
DATA | ||
NAMA | : | MOHAMAD ADI PRATOMO, S.Pd. |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO, 17-07-1989 |
AGAMA | : | ISLAM |
PEKERJAAN | : | SEKRETARIS DESA |
KAWIN/TIDAK KAWIN | : | KAWIN |
ALAMAT | : | DUSUN KARANG RT. 015 RW. 004 |
DESA NGAMBON KEC. NGAMBON | ||
SK PENGANGKATAN | : | No. 188/13/KEP/412.51.20.03/2017 |
TANGGAL | : | 21/11/2017 |
PENDIDIKAN | : | S1 |
MASA BHAKTI | : | SAMPAI UMUR 60 TAHUN |
DATA | ||
NAMA | : | DIDIK SETIAWAN, S.Kom. |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO, 01-04-1991 |
AGAMA | : | ISLAM |
PEKERJAAN | : | KASI PEMERINTAHAN |
KAWIN/TIDAK KAWIN | : | KAWIN |
ALAMAT | : | DUSUN NGAMBON RT. 002 RW. 001 |
DESA NGAMBON KEC. NGAMBON | ||
SK PENGANGKATAN | : | No. 188/14/KEP/412.51.20.03/2017 |
TANGGAL | : | 21/11/2017 |
PENDIDIKAN | : | S1 |
MASA BHAKTI | : | SAMPAI UMUR 60 TAHUN |
DATA | ||
NAMA | : | YASMAN |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO, 06-09-1974 |
AGAMA | : | ISLAM |
PEKERJAAN | : | KASI KESEJAHTERAAN |
KAWIN/TIDAK KAWIN | : | KAWIN |
ALAMAT | : | DUSUN BADEGAN RT. 013 RW. 003 |
DESA NGAMBON KEC. NGAMBON | ||
SK PENGANGKATAN | : | No. 188/08/412.51.20.03/KEP/2017 |
TANGGAL | : | 24/07/2017 |
PENDIDIKAN | : | SMA |
MASA BHAKTI | : | SAMPAI UMUR 60 TAHUN |
DATA | ||
NAMA | : | HIMAWAN SUGIARTO, S.Pd. |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO, 13-01-1993 |
AGAMA | : | ISLAM |
PEKERJAAN | : | KASI PELAYANAN |
KAWIN/TIDAK KAWIN | : | KAWIN |
ALAMAT | : | DUSUN KARANG RT. 014 RW. 004 |
DESA NGAMBON KEC. NGAMBON | ||
SK PENGANGKATAN | : | No. 188/15/KEP/412.51.20.03/2017 |
TANGGAL | : | 21/11/2017 |
PENDIDIKAN | : | S1 |
MASA BHAKTI | : | SAMPAI UMUR 60 TAHUN |
DATA | ||
NAMA | : | SRI AYUM, SM. |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO, 18-08-1988 |
AGAMA | : | ISLAM |
PEKERJAAN | : | KAUR KEUANGAN |
KAWIN/TIDAK KAWIN | : | KAWIN |
ALAMAT | : | DUSUN KARANG RT. 015 RW. 004 |
DESA NGAMBON KEC. NGAMBON | ||
SK PENGANGKATAN | : | No. 188/17/KEP/412.51.20.03/2017 |
TANGGAL | : | 21/11/2017 |
PENDIDIKAN | : | S1 |
MASA BHAKTI | : | SAMPAI UMUR 60 TAHUN |
DATA | ||
NAMA | : | BENI RAHARJO |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO, 18-07-1997 |
AGAMA | : | ISLAM |
PEKERJAAN | : | KAUR TU DAN UMUM |
KAWIN/TIDAK KAWIN | : | KAWIN |
ALAMAT | : | DUSUN NGAMBON RT. 005 RW. 002 |
DESA NGAMBON KEC. NGAMBON | ||
SK PENGANGKATAN | : | No. 188/18/KEP/412.51.20.03/2017 |
TANGGAL | : | 21/11/2017 |
PENDIDIKAN | : | SMA |
MASA BHAKTI | : | SAMPAI UMUR 60 TAHUN |
DATA | ||
NAMA | : | KAMID MUTAQIN |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO, 07-10-1971 |
AGAMA | : | ISLAM |
PEKERJAAN | : | KAUR PERENCANAAN |
KAWIN/TIDAK KAWIN | : | KAWIN |
ALAMAT | : | DUSUN NGAMBON RT. 002 RW. 001 |
DESA NGAMBON KEC. NGAMBON | ||
SK PENGANGKATAN | : | No. 188/16/KEP/412.51.20.03/2017 |
TANGGAL | : | 21/11/2017 |
PENDIDIKAN | : | SMA |
MASA BHAKTI | : | SAMPAI UMUR 60 TAHUN |
DATA | ||
NAMA | : | MOHAMMAD JAMILUDDIN |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO, 23-11-1971 |
AGAMA | : | ISLAM |
PEKERJAAN | : | KASUN NGAMBON |
KAWIN/TIDAK KAWIN | : | KAWIN |
ALAMAT | : | DUSUN NGAMBON RT. 009 RW. 002 |
DESA NGAMBON KEC. NGAMBON | ||
SK PENGANGKATAN | : | No. 188/09/412.51.20.03/KEP/2017 |
TANGGAL | : | 24/07/2017 |
PENDIDIKAN | : | SMA |
MASA BHAKTI | : | SAMPAI UMUR 60 TAHUN |
DATA | ||
NAMA | : | AGUS MINARNO, SP. |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO, 10-08-1982 |
AGAMA | : | ISLAM |
PEKERJAAN | : | KASUN BADEGAN |
KAWIN/TIDAK KAWIN | : | KAWIN |
ALAMAT | : | DUSUN BADEGAN RT. 011 RW. 003 |
DESA NGAMBON KEC. NGAMBON | ||
SK PENGANGKATAN | : | No. 188/10/412.51.20.03/KEP/2017 |
TANGGAL | : | 24/07/2017 |
PENDIDIKAN | : | S1 |
MASA BHAKTI | : | SAMPAI UMUR 60 TAHUN |
DATA | ||
NAMA | : | TARBIANTO |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | : | BOJONEGORO, 19-06-1978 |
AGAMA | : | ISLAM |
PEKERJAAN | : | KASUN KARANG |
KAWIN/TIDAK KAWIN | : | KAWIN |
ALAMAT | : | DUSUN KARANG RT. 015 RW. 004 |
DESA NGAMBON KEC. NGAMBON | ||
SK PENGANGKATAN | : | No. 188/11/412.51.20.03/KEP/2017 |
TANGGAL | : | 24/07/2017 |
PENDIDIKAN | : | SMA (Paket C) |
MASA BHAKTI | : | SAMPAI UMUR 60 TAHUN |
Profil selengkapnya dapat anda lihat disini